| на понедельник, 6 сентября |
JP | 02:00 | Продажи импортных автомобилей - Imported Vehicle Sales | Август | | |
GB | 08:00 | Регистрация новых машин - Car Registrations | Август | | |
GB | 08:30 | Узкий показатель денежной массы Банка Англии – BoE narrow money | Август | | |
GB | 23:01 | Обзор розничных продаж от BRC/KPMG - BRC/KPMG Retail Sales Monitor | Август | | |
GB | 23:01 | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower Employment Outlook Survey | второй квартал | | |
JP | 23:50 | Международные резервы/иностранная валюта - International Reserves / Foreign Currency | Август | | |
JP | н/д | Заседание комитета по денежной политике Банка Японии – BOJ Monetary Policy Meeting | Сентябрь | | |
US | н/д | День Трудящихся; выходной день - Labor Day; Banks, businesses, markets and govt offices closed | | | |
GB | н/д | . Индекс цен на недвижимость от Halifax – House Price Index Halifax | Август | | |
| на вторник, 7 сентября |
US | 04:01 | Обзор перспективы занятости - Employment Outlook Survey | четвертый квартал | | |
JP | 05:00 | Индексы конъюктуры рынка - Indexes of Business Conditions | Июль | | |
JP | 06:30 | Банк Японии – Пресс-конференция главы Банка Японии - Bank of Japan - BoJ governor press conference | Сентябрь | | |
DE | 10:00 | | Июль | | |
US | 14:00 | Индекс тенденций занятости - Employment Trends Index | Август | | |
US | 21:00 | Индекс делового настроения от ABC - ABC News Consumer Comfort Index | за неделю до 5 сентября | | |
GB | 23:01 | | Август | | |
GB | 23:01 | Отчет по рынку труда от KPMG/REC - KPMG/REC Report on Jobs | Август | | |
GB | 23:01 | Индекс цен в магазинах – Shop Price Index | Август | | |
JP | 23:50 | | Июль | | |
JP | 23:50 | | Июль | | |
| на среду, 8 сентября |
JP | 04:30 | Корпоративное банкротство - Corporate insolvencies | Август | | |
JP | 05:00 | Отчет экономических обозревателей – Economy Watchers Survey | Август | | |
JP | 05:00 | Отчет Банка Японии - BoJ Report | Сентябрь | | |
DE | 06:00 | Внешняя торговля - Foreign Trade | Июль | | |
DE | 06:00 | Индекс стоимости рабочей силы – Labor Cost Index | второй квартал | | |
FR | 06:45 | Внешняя торговля - Foreign Trade | Июль | | |
GB | 08:30 | | Июль | | |
DE | 10:00 | | Июль | | |
US | 11:00 | Обзор количества запланированных заявок на ипотечный кредит (Индекс рефинансирования) - MBA Mortgage Application Survey (Refinancing Index) | за неделю до 3 сентября | | |
US | 11:45 | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs – ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | за неделю до 4 сентября | | |
CA | 12:30 | | Июль | | |
CA | 12:30 | Запасы канадского зерна 31 июля - Stocks of Canadian grain at July 31 | Июль | | |
US | 12:55 | | за неделю до 4 сентября | | |
CA | 13:00 | Объявление решения по процентной ставке Банка Канады - BOC interest rate announcement | | | |
CA | 14:00 | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey - Ivey Purchasing Managers Index | Август | | |
GB | 14:00 | Оценка ВВП от NIESR – NIESR GDP estimates | Август | | |
US | 18:00 | Обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" - Federal Reserve Beige Book | | | |
US | 18:30 | Президент ФРС Минниаполесса Кочерлакота на заседании FOMC в шт.Монтана - Minneapolis Fed Pres Kocherlakota speaks on 'Inside the FOMC' in Missoula, Montana | | | |
US | 19:00 | | Июль | | |
US | 20:30 | Американский нефтяной институт делает доклад по нефтяной промышленности - API Oil Industry Report | за неделю до 3 сентября | | |
| на четверг, 9 сентября |
FR | 05:30 | Создание рабочих мест – Job creation | второй квартал | | |
DE | 06:00 | Индекс потребительских цен - CPI | Август | +0,3% | |
DE | 06:00 | Производственный оборот – Manufacturing Turnover | Июль | | |
JP | 06:00 | Заказы на машины и оборудование,п предварительное значение - Preliminary Machine Tool Orders | Август | | |
EU | 08:00 | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ - ECB Monthly Bulletin | Сентябрь | | |
GB | 08:30 | Торговля - Trade | Июль | | |
GB | 11:00 | Решения Банка Англии - BoE decision | Сентябрь | | |
CA | 12:15 | | Август | | |
CA | 12:30 | Сальдо торгового баланса - International Merchandise Trade | Июль | | |
CA | 12:30 | Индекс цен на новую недвижимость - New Housing Price Index | Июль | | |
US | 12:30 | Американская международная торговля в товарах и услугах - U.S. International Trade in Goods & Services | Июль | | |
US | 12:30 | Отчет по безработице – Unemployment Insurance Weekly Claims Report | за неделю до 4 сентября | | |
US | 14:00 | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | за неделю до 28 августа | | |
US | 14:30 | Отчет по запасам природного газа в США - EIA Natural Gas Storage report | за неделю до 3 сентября | | |
US | 15:00 | Запасы сырой нефти по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Crude Oil Stocks (in barrels) | за неделю до 3 сентября | | |
US | 15:00 | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Gasoline Stocks | за неделю до 3 сентября | | |
US | 15:00 | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Distillate Stocks | за неделю до 3 сентября | | |
US | 20:30 | Иностранные вклады ЦБ, в долларах - Foreign Central Bank Holdings, in dollars | за неделю до 8 сентября | | |
US | 20:30 | Учетное окно ФРС по заемным средствам, в долларах - Fed Discount Window Borrowings, in dollars | за неделю до 8 сентября | | |
US | 20:30 | Денежная масса - Money Stock Measures | | | |
JP | 23:50 | Индекс цен на корпоративные товары - Corporate Goods Price Index | Август | | |
JP | 23:50 | 2-ая предварительная оценка ВВП за квартал - 2nd Preliminary Quarterly GDP Estimates | второй квартал | | |
JP | 23:50 | Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Японии – BoJ monetary policy meeting minutes | Август | | |
DE | н/д | | | | |
| |
|
|
|
|
|